Zatím bez obrázku
Božkov Tradiční 33%
Božkov · 500 ml
Božkov Tradiční 33% stojí od 188,90 Kč do 199,90 Kč. Počet obchodů: 4 (Česko). Nejlevnější: Globus. Nejnižší cena za posledních 30 dní vzrostla o 58 %.
Ceny naposledy načteny .
Nejnižší cena za poslední rok: Česko
23 zář
20 říj
17 lis
114,90 Kč až 188,90 Kč za období
| Obchod | Datum | Cena |
|---|---|---|
| Nejnižší cena | 23 září 2026 | 169,90 Kč |
| Nejnižší cena | 29 září 2026 | 188,90 Kč |
| Nejnižší cena | 14 října 2026 | 119,90 Kč |
| Nejnižší cena | 21 října 2026 | 129,90 Kč |
| Nejnižší cena | 28 října 2026 | 188,90 Kč |
| Nejnižší cena | 28 října 2026 | 119,90 Kč |
| Nejnižší cena | 29 října 2026 | 188,90 Kč |
| Nejnižší cena | 3 listopadu 2026 | 159,90 Kč |
| Nejnižší cena | 4 listopadu 2026 | 129,90 Kč |
| Nejnižší cena | 6 listopadu 2026 | 114,90 Kč |
| Nejnižší cena | 9 listopadu 2026 | 129,90 Kč |
| Nejnižší cena | 11 listopadu 2026 | 188,90 Kč |
Kolik to stojí: Česko
- Nejnižší cena
- 188,90 Kč
- Nejvyšší cena
- 199,90 Kč
- Obchody
- 4
- Nejlevnější v
- Globus
Zobrazte cenu v každém obchodě a její historii.
Přihlásit se