Zatím bez obrázku
Cola zero zero
Coca-Cola · 500 ml
Cola zero zero stojí od 1,00 € do 1,95 €. Počet obchodů: 4 (Nizozemsko). Nejlevnější: PLUS. Nejnižší cena za posledních 30 dní klesla o 44 %.
Ceny naposledy načteny .
Nejnižší cena za poslední rok: Nizozemsko
16 srp
30 zář
14 lis
0,89 € až 1,79 € za období
| Obchod | Datum | Cena |
|---|---|---|
| Nejnižší cena | 16 srpna 2026 | 1,79 € |
| Nejnižší cena | 24 srpna 2026 | 1,57 € |
| Nejnižší cena | 26 srpna 2026 | 1,00 € |
| Nejnižší cena | 2 září 2026 | 1,57 € |
| Nejnižší cena | 8 září 2026 | 1,67 € |
| Nejnižší cena | 17 září 2026 | 1,79 € |
| Nejnižší cena | 23 září 2026 | 0,99 € |
| Nejnižší cena | 30 září 2026 | 1,79 € |
| Nejnižší cena | 9 října 2026 | 0,89 € |
| Nejnižší cena | 14 října 2026 | 1,79 € |
| Nejnižší cena | 26 října 2026 | 1,56 € |
| Nejnižší cena | 28 října 2026 | 1,79 € |
| Nejnižší cena | 11 listopadu 2026 | 1,00 € |
Kolik to stojí: Nizozemsko
- Nejnižší cena
- 1,00 €
- Nejvyšší cena
- 1,95 €
- Obchody
- 4
- Nejlevnější v
- PLUS
Zobrazte cenu v každém obchodě a její historii.
Přihlásit se