Intet billede endnu
Hašlerky 90 g
Hašlerky · 90 g
Hašlerky 90 g koster fra 16,90 CZK til 36,90 CZK i 4 butikker (Tjekkiet). Billigst hos Globus. Den laveste pris faldt 15 % de seneste 30 dage.
Priserne blev sidst hentet .
Den laveste pris det seneste år: Tjekkiet
23 sep.
21 okt.
19 nov.
15,90 CZK til 29,90 CZK over perioden
| Butik | Dato | Pris |
|---|---|---|
| Laveste pris | 23 september 2026 | 29,90 CZK |
| Laveste pris | 25 september 2026 | 17,90 CZK |
| Laveste pris | 30 september 2026 | 24,90 CZK |
| Laveste pris | 7 oktober 2026 | 19,90 CZK |
| Laveste pris | 21 oktober 2026 | 15,90 CZK |
| Laveste pris | 28 oktober 2026 | 24,90 CZK |
| Laveste pris | 4 november 2026 | 19,90 CZK |
| Laveste pris | 18 november 2026 | 16,90 CZK |
Hvad det koster: Tjekkiet
- Laveste pris
- 16,90 CZK
- Højeste pris
- 36,90 CZK
- Butikker
- 4
- Billigst hos
- Globus
Se hver butiks pris og dens historik.
Log ind