Intet billede endnu
Segafredo Zrnková káva
SEGAFREDO · 1 kg
Segafredo Zrnková káva koster fra 349,90 CZK til 799,90 CZK i 3 butikker (Tjekkiet). Billigst hos Kaufland. Den laveste pris faldt 20 % de seneste 30 dage.
Priserne blev sidst hentet .
Den laveste pris det seneste år: Tjekkiet
24 sep.
20 okt.
14 nov.
349,90 CZK til 799,00 CZK over perioden
| Butik | Dato | Pris |
|---|---|---|
| Laveste pris | 24 september 2026 | 799,00 CZK |
| Laveste pris | 25 september 2026 | 559,90 CZK |
| Laveste pris | 30 september 2026 | 439,00 CZK |
| Laveste pris | 7 oktober 2026 | 559,90 CZK |
| Laveste pris | 13 oktober 2026 | 799,00 CZK |
| Laveste pris | 14 oktober 2026 | 439,00 CZK |
| Laveste pris | 21 oktober 2026 | 799,00 CZK |
| Laveste pris | 11 november 2026 | 349,90 CZK |
Hvad det koster: Tjekkiet
- Laveste pris
- 349,90 CZK
- Højeste pris
- 799,90 CZK
- Butikker
- 3
- Billigst hos
- Kaufland
Se hver butiks pris og dens historik.
Log ind