Noch kein Bild

Cola zero zero

Coca-Cola · 500 ml

Cola zero zero kostet 1,00 € bis 1,95 € in 4 Geschäften (Niederlande). Am günstigsten bei PLUS. Der niedrigste Preis ist in den letzten 30 Tagen um 44 % gefallen.

Preise zuletzt abgerufen: .

Der niedrigste Preis im letzten Jahr: Niederlande

16 Aug 30 Sep 14 Nov
Niedrigster Preis 1,00 €

0,89 € bis 1,79 € in diesem Zeitraum

Jeder beobachtete Preis, nach Geschäft
Markt Datum Preis
Niedrigster Preis 16 August 2026 1,79 €
Niedrigster Preis 24 August 2026 1,57 €
Niedrigster Preis 26 August 2026 1,00 €
Niedrigster Preis 2 September 2026 1,57 €
Niedrigster Preis 8 September 2026 1,67 €
Niedrigster Preis 17 September 2026 1,79 €
Niedrigster Preis 23 September 2026 0,99 €
Niedrigster Preis 30 September 2026 1,79 €
Niedrigster Preis 9 Oktober 2026 0,89 €
Niedrigster Preis 14 Oktober 2026 1,79 €
Niedrigster Preis 26 Oktober 2026 1,56 €
Niedrigster Preis 28 Oktober 2026 1,79 €
Niedrigster Preis 11 November 2026 1,00 €

Was es kostet: Niederlande

Niedrigster Preis
1,00 €
Höchster Preis
1,95 €
Geschäfte
4
Am günstigsten bei
PLUS

Sehen Sie den Preis jedes Geschäfts und seinen Verlauf.

Anmelden