Noch kein Bild
Creme
Nivea · 250 ml
Creme kostet 39,00 DKK bis 47,95 DKK in 3 Geschäften (Dänemark). Am günstigsten bei Bilka, Føtex. Der niedrigste Preis ist in den letzten 30 Tagen um 18 % gefallen.
Preise zuletzt abgerufen: .
Der niedrigste Preis im letzten Jahr: Dänemark
28 Aug
3 Okt
7 Nov
25,00 DKK bis 47,95 DKK in diesem Zeitraum
| Markt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Niedrigster Preis | 28 August 2026 | 47,95 DKK |
| Niedrigster Preis | 29 August 2026 | 47,50 DKK |
| Niedrigster Preis | 29 August 2026 | 25,00 DKK |
| Niedrigster Preis | 11 September 2026 | 47,50 DKK |
| Niedrigster Preis | 11 September 2026 | 35,00 DKK |
| Niedrigster Preis | 25 September 2026 | 47,50 DKK |
| Niedrigster Preis | 9 Oktober 2026 | 39,00 DKK |
| Niedrigster Preis | 16 Oktober 2026 | 35,00 DKK |
| Niedrigster Preis | 30 Oktober 2026 | 39,00 DKK |
Was es kostet: Dänemark
- Niedrigster Preis
- 39,00 DKK
- Höchster Preis
- 47,95 DKK
- Geschäfte
- 3
- Am günstigsten bei
- Bilka, Føtex
Sehen Sie den Preis jedes Geschäfts und seinen Verlauf.
Anmelden