Noch kein Bild
EXTRA
BKI · 400 g
EXTRA kostet in allen 2 Geschäften 44,95 DKK (Dänemark). Der niedrigste Preis hat sich in den letzten 30 Tagen nicht geändert.
Preise zuletzt abgerufen: .
Der niedrigste Preis im letzten Jahr: Dänemark
28 Aug
2 Okt
5 Nov
35,00 DKK bis 59,95 DKK in diesem Zeitraum
| Markt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Niedrigster Preis | 28 August 2026 | 59,95 DKK |
| Niedrigster Preis | 30 August 2026 | 50,00 DKK |
| Niedrigster Preis | 30 August 2026 | 59,95 DKK |
| Niedrigster Preis | 6 September 2026 | 35,00 DKK |
| Niedrigster Preis | 13 September 2026 | 59,95 DKK |
| Niedrigster Preis | 14 September 2026 | 55,00 DKK |
| Niedrigster Preis | 17 September 2026 | 44,95 DKK |
| Niedrigster Preis | 11 Oktober 2026 | 39,00 DKK |
| Niedrigster Preis | 18 Oktober 2026 | 44,95 DKK |
Was es kostet: Dänemark
- Niedrigster Preis
- 44,95 DKK
- Höchster Preis
- 44,95 DKK
- Geschäfte
- 2
- Am günstigsten bei
- REMA 1000, nemlig.com
Sehen Sie den Preis jedes Geschäfts und seinen Verlauf.
Anmelden