Noch kein Bild
Hašlerky 90 g
Hašlerky · 90 g
Hašlerky 90 g kostet 16,90 CZK bis 36,90 CZK in 4 Geschäften (Tschechien). Am günstigsten bei Globus. Der niedrigste Preis ist in den letzten 30 Tagen um 15 % gefallen.
Preise zuletzt abgerufen: .
Der niedrigste Preis im letzten Jahr: Tschechien
23 Sep
22 Okt
20 Nov
15,90 CZK bis 29,90 CZK in diesem Zeitraum
| Markt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Niedrigster Preis | 23 September 2026 | 29,90 CZK |
| Niedrigster Preis | 25 September 2026 | 17,90 CZK |
| Niedrigster Preis | 30 September 2026 | 24,90 CZK |
| Niedrigster Preis | 7 Oktober 2026 | 19,90 CZK |
| Niedrigster Preis | 21 Oktober 2026 | 15,90 CZK |
| Niedrigster Preis | 28 Oktober 2026 | 24,90 CZK |
| Niedrigster Preis | 4 November 2026 | 19,90 CZK |
| Niedrigster Preis | 18 November 2026 | 16,90 CZK |
Was es kostet: Tschechien
- Niedrigster Preis
- 16,90 CZK
- Höchster Preis
- 36,90 CZK
- Geschäfte
- 4
- Am günstigsten bei
- Globus
Sehen Sie den Preis jedes Geschäfts und seinen Verlauf.
Anmelden