Noch kein Bild
KAFA C 500G
C KAFA · 500 g
KAFA C 500G kostet 849,99 RSD bis 1.081,45 RSD in 5 Geschäften (Serbien). Am günstigsten bei IDEA, Roda. Der niedrigste Preis ist in den letzten 30 Tagen um 14 % gefallen.
Preise zuletzt abgerufen: .
Der niedrigste Preis im letzten Jahr: Serbien
27 Aug
9 Okt
21 Nov
799,99 RSD bis 999,99 RSD in diesem Zeitraum
| Markt | Datum | Preis |
|---|---|---|
| Niedrigster Preis | 27 August 2026 | 999,99 RSD |
| Niedrigster Preis | 10 September 2026 | 989,99 RSD |
| Niedrigster Preis | 28 September 2026 | 899,99 RSD |
| Niedrigster Preis | 1 Oktober 2026 | 799,99 RSD |
| Niedrigster Preis | 8 Oktober 2026 | 899,99 RSD |
| Niedrigster Preis | 12 Oktober 2026 | 989,99 RSD |
| Niedrigster Preis | 26 Oktober 2026 | 849,99 RSD |
| Niedrigster Preis | 16 November 2026 | 799,99 RSD |
| Niedrigster Preis | 18 November 2026 | 849,99 RSD |
Was es kostet: Serbien
- Niedrigster Preis
- 849,99 RSD
- Höchster Preis
- 1.081,45 RSD
- Geschäfte
- 5
- Am günstigsten bei
- IDEA, Roda
Sehen Sie den Preis jedes Geschäfts und seinen Verlauf.
Anmelden