No picture yet

Cola zero zero

Coca-Cola · 500 ml

Cola zero zero costs from €1.00 to €1.95 at 4 shops in Netherlands. Cheapest at PLUS. The lowest price fell 44% over the last 30 days.

Prices last read .

The lowest price in Netherlands over the last year

16 Aug 30 Sep 14 Nov
Lowest price €1.00

€0.89 to €1.79 over the period

Every price observed, by shop
Market Date Price
Lowest price 16 August 2026 €1.79
Lowest price 24 August 2026 €1.57
Lowest price 26 August 2026 €1.00
Lowest price 2 September 2026 €1.57
Lowest price 8 September 2026 €1.67
Lowest price 17 September 2026 €1.79
Lowest price 23 September 2026 €0.99
Lowest price 30 September 2026 €1.79
Lowest price 9 October 2026 €0.89
Lowest price 14 October 2026 €1.79
Lowest price 26 October 2026 €1.56
Lowest price 28 October 2026 €1.79
Lowest price 11 November 2026 €1.00

What it costs in Netherlands

Lowest price
€1.00
Highest price
€1.95
Shops
4
Cheapest at
PLUS

See every shop's price and its history.

Log in