No picture yet
Creme
Nivea · 250 ml
Creme costs from DKK 39.00 to DKK 47.95 at 3 shops in Denmark. Cheapest at Bilka, Føtex. The lowest price has not changed over the last 30 days.
Prices last read .
The lowest price in Denmark over the last year
28 Aug
4 Oct
9 Nov
DKK 25.00 to DKK 47.95 over the period
| Market | Date | Price |
|---|---|---|
| Lowest price | 28 August 2026 | DKK 47.95 |
| Lowest price | 29 August 2026 | DKK 47.50 |
| Lowest price | 29 August 2026 | DKK 25.00 |
| Lowest price | 11 September 2026 | DKK 47.50 |
| Lowest price | 11 September 2026 | DKK 35.00 |
| Lowest price | 25 September 2026 | DKK 47.50 |
| Lowest price | 9 October 2026 | DKK 39.00 |
| Lowest price | 16 October 2026 | DKK 35.00 |
| Lowest price | 30 October 2026 | DKK 39.00 |
What it costs in Denmark
- Lowest price
- DKK 39.00
- Highest price
- DKK 47.95
- Shops
- 3
- Cheapest at
- Bilka, Føtex
See every shop's price and its history.
Log in