Aún sin imagen
Cola zero zero
Coca-Cola · 500 ml
Cola zero zero cuesta de 1,00 € a 1,95 € en 4 tiendas (Países Bajos). Más barato en PLUS. El precio más bajo ha bajado un 44 % en los últimos 30 días.
Precios leídos por última vez el .
El precio más bajo en el último año: Países Bajos
16 ago.
30 sep.
14 nov.
De 0,89 € a 1,79 € en el periodo
| Cadena | Fecha | Precio |
|---|---|---|
| Precio más bajo | 16 agosto 2026 | 1,79 € |
| Precio más bajo | 24 agosto 2026 | 1,57 € |
| Precio más bajo | 26 agosto 2026 | 1,00 € |
| Precio más bajo | 2 septiembre 2026 | 1,57 € |
| Precio más bajo | 8 septiembre 2026 | 1,67 € |
| Precio más bajo | 17 septiembre 2026 | 1,79 € |
| Precio más bajo | 23 septiembre 2026 | 0,99 € |
| Precio más bajo | 30 septiembre 2026 | 1,79 € |
| Precio más bajo | 9 octubre 2026 | 0,89 € |
| Precio más bajo | 14 octubre 2026 | 1,79 € |
| Precio más bajo | 26 octubre 2026 | 1,56 € |
| Precio más bajo | 28 octubre 2026 | 1,79 € |
| Precio más bajo | 11 noviembre 2026 | 1,00 € |
Cuánto cuesta: Países Bajos
- Precio más bajo
- 1,00 €
- Precio más alto
- 1,95 €
- Tiendas
- 4
- Más barato en
- PLUS
Consulte el precio de cada tienda y su historial.
Iniciar sesión