Aún sin imagen
Hak Haricots verts
Hak · 340 g
Hak Haricots verts cuesta de 1,29 € a 3,99 € en 8 tiendas (Países Bajos). Más barato en Hoogvliet. El precio más bajo ha bajado un 57 % en los últimos 30 días.
Precios leídos por última vez el .
El precio más bajo en el último año: Países Bajos
16 ago.
28 sep.
11 nov.
De 0,99 € a 3,59 € en el periodo
| Cadena | Fecha | Precio |
|---|---|---|
| Precio más bajo | 16 agosto 2026 | 3,59 € |
| Precio más bajo | 17 agosto 2026 | 3,55 € |
| Precio más bajo | 19 agosto 2026 | 1,00 € |
| Precio más bajo | 2 septiembre 2026 | 3,55 € |
| Precio más bajo | 5 octubre 2026 | 2,99 € |
| Precio más bajo | 14 octubre 2026 | 0,99 € |
| Precio más bajo | 21 octubre 2026 | 2,99 € |
| Precio más bajo | 28 octubre 2026 | 2,69 € |
| Precio más bajo | 31 octubre 2026 | 2,99 € |
| Precio más bajo | 1 noviembre 2026 | 2,69 € |
| Precio más bajo | 4 noviembre 2026 | 2,99 € |
| Precio más bajo | 4 noviembre 2026 | 1,29 € |
Cuánto cuesta: Países Bajos
- Precio más bajo
- 1,29 €
- Precio más alto
- 3,99 €
- Tiendas
- 8
- Más barato en
- Hoogvliet
Consulte el precio de cada tienda y su historial.
Iniciar sesión