Ei vielä kuvaa
Nestlé Nesquik ABC Cereal 325g
Nestlé · 325 g
Nestlé Nesquik ABC Cereal 325g maksaa 89,90 CZK - 149,90 CZK. Kauppoja: 4 (Tšekki). Edullisin: Globus. Alin hinta laski 25 % viimeisten 30 päivän aikana.
Hinnat luettu viimeksi .
Alin hinta viimeisen vuoden aikana: Tšekki
23 syys
23 loka
21 marras
64,90 CZK - 149,90 CZK jakson aikana
| Kauppa | Päivämäärä | Hinta |
|---|---|---|
| Alin hinta | 23 syyskuu 2026 | 149,90 CZK |
| Alin hinta | 24 syyskuu 2026 | 119,90 CZK |
| Alin hinta | 25 syyskuu 2026 | 79,90 CZK |
| Alin hinta | 6 lokakuu 2026 | 74,90 CZK |
| Alin hinta | 14 lokakuu 2026 | 69,90 CZK |
| Alin hinta | 21 lokakuu 2026 | 119,90 CZK |
| Alin hinta | 27 lokakuu 2026 | 89,90 CZK |
| Alin hinta | 29 lokakuu 2026 | 79,90 CZK |
| Alin hinta | 4 marraskuu 2026 | 64,90 CZK |
| Alin hinta | 11 marraskuu 2026 | 89,90 CZK |
Mitä se maksaa: Tšekki
- Alin hinta
- 89,90 CZK
- Korkein hinta
- 149,90 CZK
- Kaupat
- 4
- Edullisin
- Globus
Näe jokaisen kaupan hinta ja sen historia.
Kirjaudu sisään