Pas encore de photo
Hoekje choco cookie
Almhof · 150 g
Hoekje choco cookie coûte de 1,12 € à 1,49 € dans 6 magasins (Pays-Bas). Le moins cher chez Albert Heijn. Le prix le plus bas n’a pas changé au cours des 30 derniers jours.
Prix relevés pour la dernière fois le .
Le prix le plus bas sur la dernière année : Pays-Bas
14 août
3 oct.
21 nov.
De 0,69 € à 1,44 € sur la période
| Enseigne | Date | Prix |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 14 août 2026 | 1,44 € |
| Prix le plus bas | 19 août 2026 | 1,00 € |
| Prix le plus bas | 26 août 2026 | 1,44 € |
| Prix le plus bas | 2 septembre 2026 | 0,69 € |
| Prix le plus bas | 9 septembre 2026 | 1,44 € |
| Prix le plus bas | 4 octobre 2026 | 1,00 € |
| Prix le plus bas | 14 octobre 2026 | 0,79 € |
| Prix le plus bas | 21 octobre 2026 | 1,12 € |
| Prix le plus bas | 28 octobre 2026 | 1,44 € |
| Prix le plus bas | 4 novembre 2026 | 1,00 € |
| Prix le plus bas | 9 novembre 2026 | 1,44 € |
| Prix le plus bas | 10 novembre 2026 | 1,00 € |
| Prix le plus bas | 11 novembre 2026 | 0,69 € |
| Prix le plus bas | 18 novembre 2026 | 1,12 € |
Ce que cela coûte : Pays-Bas
- Prix le plus bas
- 1,12 €
- Prix le plus élevé
- 1,49 €
- Magasins
- 6
- Le moins cher chez
- Albert Heijn
Voir le prix de chaque magasin et son historique.
Se connecter