Pas encore de photo
AH Bloemkool
AH · 1 pièce
AH Bloemkool coûte 1,79 € dans les 2 magasins (Belgique). Le prix le plus bas a augmenté de 20 % au cours des 30 derniers jours.
Prix relevés pour la dernière fois le .
Le prix le plus bas sur la dernière année : Belgique
22 août
30 sept.
8 nov.
De 0,99 € à 1,79 € sur la période
| Enseigne | Date | Prix |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 22 août 2026 | 1,79 € |
| Prix le plus bas | 15 septembre 2026 | 0,99 € |
| Prix le plus bas | 30 septembre 2026 | 1,79 € |
| Prix le plus bas | 3 octobre 2026 | 1,00 € |
| Prix le plus bas | 7 octobre 2026 | 1,79 € |
| Prix le plus bas | 8 octobre 2026 | 1,49 € |
| Prix le plus bas | 15 octobre 2026 | 1,79 € |
| Prix le plus bas | 20 octobre 2026 | 1,15 € |
| Prix le plus bas | 27 octobre 2026 | 1,61 € |
| Prix le plus bas | 28 octobre 2026 | 1,79 € |
Ce que cela coûte : Belgique
- Prix le plus bas
- 1,79 €
- Prix le plus élevé
- 1,79 €
- Magasins
- 2
- Le moins cher chez
- Albert Heijn, Colruyt
Voir le prix de chaque magasin et son historique.
Se connecter