Pas encore de photo
Dry Fresh antiperspirant deospray
Nivea · 150 ml
Dry Fresh antiperspirant deospray coûte de 20,00 DKK à 24,00 DKK dans 2 magasins (Danemark). Le moins cher chez Bilka. Le prix le plus bas a augmenté de 18 % au cours des 30 derniers jours.
Prix relevés pour la dernière fois le .
Le prix le plus bas sur la dernière année : Danemark
29 août
7 oct.
14 nov.
De 15,00 DKK à 20,00 DKK sur la période
| Enseigne | Date | Prix |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 29 août 2026 | 15,00 DKK |
| Prix le plus bas | 1 septembre 2026 | 20,00 DKK |
| Prix le plus bas | 11 septembre 2026 | 17,00 DKK |
| Prix le plus bas | 25 septembre 2026 | 20,00 DKK |
| Prix le plus bas | 25 septembre 2026 | 15,00 DKK |
| Prix le plus bas | 2 octobre 2026 | 17,00 DKK |
| Prix le plus bas | 16 octobre 2026 | 20,00 DKK |
| Prix le plus bas | 23 octobre 2026 | 18,00 DKK |
| Prix le plus bas | 30 octobre 2026 | 17,00 DKK |
| Prix le plus bas | 13 novembre 2026 | 18,00 DKK |
| Prix le plus bas | 13 novembre 2026 | 20,00 DKK |
Ce que cela coûte : Danemark
- Prix le plus bas
- 20,00 DKK
- Prix le plus élevé
- 24,00 DKK
- Magasins
- 2
- Le moins cher chez
- Bilka
Voir le prix de chaque magasin et son historique.
Se connecter