Pas encore de photo
Hak Haricots verts
Hak · 340 g
Hak Haricots verts coûte de 1,29 € à 3,99 € dans 8 magasins (Pays-Bas). Le moins cher chez Hoogvliet. Le prix le plus bas a baissé de 57 % au cours des 30 derniers jours.
Prix relevés pour la dernière fois le .
Le prix le plus bas sur la dernière année : Pays-Bas
16 août
28 sept.
10 nov.
De 0,99 € à 3,59 € sur la période
| Enseigne | Date | Prix |
|---|---|---|
| Prix le plus bas | 16 août 2026 | 3,59 € |
| Prix le plus bas | 17 août 2026 | 3,55 € |
| Prix le plus bas | 19 août 2026 | 1,00 € |
| Prix le plus bas | 2 septembre 2026 | 3,55 € |
| Prix le plus bas | 5 octobre 2026 | 2,99 € |
| Prix le plus bas | 14 octobre 2026 | 0,99 € |
| Prix le plus bas | 21 octobre 2026 | 2,99 € |
| Prix le plus bas | 28 octobre 2026 | 2,69 € |
| Prix le plus bas | 31 octobre 2026 | 2,99 € |
| Prix le plus bas | 1 novembre 2026 | 2,69 € |
| Prix le plus bas | 4 novembre 2026 | 2,99 € |
| Prix le plus bas | 4 novembre 2026 | 1,29 € |
Ce que cela coûte : Pays-Bas
- Prix le plus bas
- 1,29 €
- Prix le plus élevé
- 3,99 €
- Magasins
- 8
- Le moins cher chez
- Hoogvliet
Voir le prix de chaque magasin et son historique.
Se connecter