Još nema slike
M&M'S Choco
M&M's · 363 g
M&M'S Choco stoji od 5,79 € do 5,99 €. Broj trgovina: 5 (Nizozemska). Najjeftinije: DekaMarkt. Najniža cijena nije se promijenila u posljednjih 30 dana.
Cijene zadnji put očitane .
Najniža cijena u posljednjih godinu dana: Nizozemska
17 kol.
28 ruj.
9 stu.
od 4,05 € do 5,79 € tijekom razdoblja
| Trgovina | Datum | Cijena |
|---|---|---|
| Najniža cijena | 17 kolovoza 2026 | 5,69 € |
| Najniža cijena | 18 kolovoza 2026 | 4,99 € |
| Najniža cijena | 19 kolovoza 2026 | 5,69 € |
| Najniža cijena | 6 rujna 2026 | 5,00 € |
| Najniža cijena | 14 rujna 2026 | 5,69 € |
| Najniža cijena | 21 rujna 2026 | 5,79 € |
| Najniža cijena | 25 rujna 2026 | 4,49 € |
| Najniža cijena | 4 listopada 2026 | 5,79 € |
| Najniža cijena | 21 listopada 2026 | 4,05 € |
| Najniža cijena | 28 listopada 2026 | 5,00 € |
| Najniža cijena | 1 studenoga 2026 | 5,79 € |
Koliko stoji: Nizozemska
- Najniža cijena
- 5,79 €
- Najviša cijena
- 5,99 €
- Trgovine
- 5
- Najjeftinije u
- DekaMarkt
Pogledajte cijenu u svakoj trgovini i njezinu povijest.
Prijavi se