Ancora nessuna immagine
Cola zero zero
Coca-Cola · 500 ml
Cola zero zero costa da 1,00 € a 1,95 € in 4 negozi (Paesi Bassi). Più economico da PLUS. Il prezzo più basso è sceso del 44% negli ultimi 30 giorni.
Prezzi rilevati l’ultima volta il .
Il prezzo più basso nell’ultimo anno: Paesi Bassi
16 ago
30 set
14 nov
Da 0,89 € a 1,79 € nel periodo
| Insegna | Data | Prezzo |
|---|---|---|
| Prezzo più basso | 16 agosto 2026 | 1,79 € |
| Prezzo più basso | 24 agosto 2026 | 1,57 € |
| Prezzo più basso | 26 agosto 2026 | 1,00 € |
| Prezzo più basso | 2 settembre 2026 | 1,57 € |
| Prezzo più basso | 8 settembre 2026 | 1,67 € |
| Prezzo più basso | 17 settembre 2026 | 1,79 € |
| Prezzo più basso | 23 settembre 2026 | 0,99 € |
| Prezzo più basso | 30 settembre 2026 | 1,79 € |
| Prezzo più basso | 9 ottobre 2026 | 0,89 € |
| Prezzo più basso | 14 ottobre 2026 | 1,79 € |
| Prezzo più basso | 26 ottobre 2026 | 1,56 € |
| Prezzo più basso | 28 ottobre 2026 | 1,79 € |
| Prezzo più basso | 11 novembre 2026 | 1,00 € |
Quanto costa: Paesi Bassi
- Prezzo più basso
- 1,00 €
- Prezzo più alto
- 1,95 €
- Negozi
- 4
- Più economico da
- PLUS
Vedi il prezzo di ogni negozio e la sua cronologia.
Accedi