Ancora nessuna immagine
Creme
Nivea · 250 ml
Creme costa da 39,00 DKK a 47,95 DKK in 3 negozi (Danimarca). Più economico da Bilka, Føtex. Il prezzo più basso è sceso del 18% negli ultimi 30 giorni.
Prezzi rilevati l’ultima volta il .
Il prezzo più basso nell’ultimo anno: Danimarca
28 ago
3 ott
7 nov
Da 25,00 DKK a 47,95 DKK nel periodo
| Insegna | Data | Prezzo |
|---|---|---|
| Prezzo più basso | 28 agosto 2026 | 47,95 DKK |
| Prezzo più basso | 29 agosto 2026 | 47,50 DKK |
| Prezzo più basso | 29 agosto 2026 | 25,00 DKK |
| Prezzo più basso | 11 settembre 2026 | 47,50 DKK |
| Prezzo più basso | 11 settembre 2026 | 35,00 DKK |
| Prezzo più basso | 25 settembre 2026 | 47,50 DKK |
| Prezzo più basso | 9 ottobre 2026 | 39,00 DKK |
| Prezzo più basso | 16 ottobre 2026 | 35,00 DKK |
| Prezzo più basso | 30 ottobre 2026 | 39,00 DKK |
Quanto costa: Danimarca
- Prezzo più basso
- 39,00 DKK
- Prezzo più alto
- 47,95 DKK
- Negozi
- 3
- Più economico da
- Bilka, Føtex
Vedi il prezzo di ogni negozio e la sua cronologia.
Accedi