Ancora nessuna immagine
KAFA C 100G
C KAFA · 100 g
KAFA C 100G costa da 229,99 RSD a 241,60 RSD in 5 negozi (Serbia). Più economico da Gomex, IDEA, Roda. Il prezzo più basso non è cambiato negli ultimi 30 giorni.
Prezzi rilevati l’ultima volta il .
Il prezzo più basso nell’ultimo anno: Serbia
25 ago
7 ott
20 nov
Da 179,99 RSD a 229,99 RSD nel periodo
| Insegna | Data | Prezzo |
|---|---|---|
| Prezzo più basso | 25 agosto 2026 | 229,99 RSD |
| Prezzo più basso | 10 settembre 2026 | 224,99 RSD |
| Prezzo più basso | 16 settembre 2026 | 229,99 RSD |
| Prezzo più basso | 18 settembre 2026 | 214,99 RSD |
| Prezzo più basso | 25 settembre 2026 | 229,99 RSD |
| Prezzo più basso | 26 ottobre 2026 | 179,99 RSD |
| Prezzo più basso | 6 novembre 2026 | 189,99 RSD |
| Prezzo più basso | 13 novembre 2026 | 229,99 RSD |
Quanto costa: Serbia
- Prezzo più basso
- 229,99 RSD
- Prezzo più alto
- 241,60 RSD
- Negozi
- 5
- Più economico da
- Gomex, IDEA, Roda
Vedi il prezzo di ogni negozio e la sua cronologia.
Accedi