Ancora nessuna immagine
Segafredo Zrnková káva
SEGAFREDO · 1 kg
Segafredo Zrnková káva costa da 349,90 CZK a 799,90 CZK in 3 negozi (Cechia). Più economico da Kaufland. Il prezzo più basso è sceso del 20% negli ultimi 30 giorni.
Prezzi rilevati l’ultima volta il .
Il prezzo più basso nell’ultimo anno: Cechia
24 set
20 ott
14 nov
Da 349,90 CZK a 799,00 CZK nel periodo
| Insegna | Data | Prezzo |
|---|---|---|
| Prezzo più basso | 24 settembre 2026 | 799,00 CZK |
| Prezzo più basso | 25 settembre 2026 | 559,90 CZK |
| Prezzo più basso | 30 settembre 2026 | 439,00 CZK |
| Prezzo più basso | 7 ottobre 2026 | 559,90 CZK |
| Prezzo più basso | 13 ottobre 2026 | 799,00 CZK |
| Prezzo più basso | 14 ottobre 2026 | 439,00 CZK |
| Prezzo più basso | 21 ottobre 2026 | 799,00 CZK |
| Prezzo più basso | 11 novembre 2026 | 349,90 CZK |
Quanto costa: Cechia
- Prezzo più basso
- 349,90 CZK
- Prezzo più alto
- 799,90 CZK
- Negozi
- 3
- Più economico da
- Kaufland
Vedi il prezzo di ogni negozio e la sua cronologia.
Accedi