Ingen bilde ennå
Božkov Standard 28%
Božkov · 500 ml
Božkov Standard 28% koster fra 129,90 CZK til 174,90 CZK i 3 butikker (Tsjekkia). Billigst hos Globus. Den laveste prisen falt 24 % de siste 30 dagene.
Prisene ble sist hentet .
Den laveste prisen det siste året: Tsjekkia
24 sep
24 okt
22 nov
119,90 CZK til 174,90 CZK over perioden
| Butikk | Dato | Pris |
|---|---|---|
| Laveste pris | 24 september 2026 | 174,90 CZK |
| Laveste pris | 25 september 2026 | 169,90 CZK |
| Laveste pris | 30 september 2026 | 129,90 CZK |
| Laveste pris | 7 oktober 2026 | 169,90 CZK |
| Laveste pris | 8 oktober 2026 | 119,90 CZK |
| Laveste pris | 15 oktober 2026 | 169,90 CZK |
| Laveste pris | 24 oktober 2026 | 119,90 CZK |
| Laveste pris | 26 oktober 2026 | 169,90 CZK |
| Laveste pris | 10 november 2026 | 129,90 CZK |
Hva det koster: Tsjekkia
- Laveste pris
- 129,90 CZK
- Høyeste pris
- 174,90 CZK
- Butikker
- 3
- Billigst hos
- Globus
Se hver butikks pris og historikken.
Logg inn