Ingen bilde ennå
Cola zero zero
Coca-Cola · 500 ml
Cola zero zero koster fra 1,00 € til 1,95 € i 4 butikker (Nederland). Billigst hos PLUS. Den laveste prisen falt 44 % de siste 30 dagene.
Prisene ble sist hentet .
Den laveste prisen det siste året: Nederland
16 aug
30 sep
14 nov
0,89 € til 1,79 € over perioden
| Butikk | Dato | Pris |
|---|---|---|
| Laveste pris | 16 august 2026 | 1,79 € |
| Laveste pris | 24 august 2026 | 1,57 € |
| Laveste pris | 26 august 2026 | 1,00 € |
| Laveste pris | 2 september 2026 | 1,57 € |
| Laveste pris | 8 september 2026 | 1,67 € |
| Laveste pris | 17 september 2026 | 1,79 € |
| Laveste pris | 23 september 2026 | 0,99 € |
| Laveste pris | 30 september 2026 | 1,79 € |
| Laveste pris | 9 oktober 2026 | 0,89 € |
| Laveste pris | 14 oktober 2026 | 1,79 € |
| Laveste pris | 26 oktober 2026 | 1,56 € |
| Laveste pris | 28 oktober 2026 | 1,79 € |
| Laveste pris | 11 november 2026 | 1,00 € |
Hva det koster: Nederland
- Laveste pris
- 1,00 €
- Høyeste pris
- 1,95 €
- Butikker
- 4
- Billigst hos
- PLUS
Se hver butikks pris og historikken.
Logg inn