Nog geen foto
AH Bloemkool
AH · 1 kus
AH Bloemkool kost € 1,79 bij alle 2 winkels in België. De laagste prijs is de afgelopen 30 dagen 20% gestegen.
Prijzen het laatst opgehaald op .
De laagste prijs in België over het afgelopen jaar
22 aug.
30 sep.
8 nov.
€ 0,99 tot € 1,79 in deze periode
| Winkel | Datum | Prijs |
|---|---|---|
| Laagste prijs | 22 augustus 2026 | € 1,79 |
| Laagste prijs | 15 september 2026 | € 0,99 |
| Laagste prijs | 30 september 2026 | € 1,79 |
| Laagste prijs | 3 oktober 2026 | € 1,00 |
| Laagste prijs | 7 oktober 2026 | € 1,79 |
| Laagste prijs | 8 oktober 2026 | € 1,49 |
| Laagste prijs | 15 oktober 2026 | € 1,79 |
| Laagste prijs | 20 oktober 2026 | € 1,15 |
| Laagste prijs | 27 oktober 2026 | € 1,61 |
| Laagste prijs | 28 oktober 2026 | € 1,79 |
Wat het kost in België
- Laagste prijs
- € 1,79
- Hoogste prijs
- € 1,79
- Winkels
- 2
- Goedkoopst bij
- Albert Heijn, Colruyt
Bekijk de prijs van elke winkel en het verloop ervan.
Inloggen