Nog geen foto

Cola zero zero

Coca-Cola · 500 ml

Cola zero zero kost van € 1,00 tot € 1,95 bij 4 winkels in Nederland. Het goedkoopst bij PLUS. De laagste prijs is de afgelopen 30 dagen 44% gedaald.

Prijzen het laatst opgehaald op .

De laagste prijs in Nederland over het afgelopen jaar

16 aug. 30 sep. 14 nov.
Laagste prijs € 1,00

€ 0,89 tot € 1,79 in deze periode

Elke waargenomen prijs, per winkel
Winkel Datum Prijs
Laagste prijs 16 augustus 2026 € 1,79
Laagste prijs 24 augustus 2026 € 1,57
Laagste prijs 26 augustus 2026 € 1,00
Laagste prijs 2 september 2026 € 1,57
Laagste prijs 8 september 2026 € 1,67
Laagste prijs 17 september 2026 € 1,79
Laagste prijs 23 september 2026 € 0,99
Laagste prijs 30 september 2026 € 1,79
Laagste prijs 9 oktober 2026 € 0,89
Laagste prijs 14 oktober 2026 € 1,79
Laagste prijs 26 oktober 2026 € 1,56
Laagste prijs 28 oktober 2026 € 1,79
Laagste prijs 11 november 2026 € 1,00

Wat het kost in Nederland

Laagste prijs
€ 1,00
Hoogste prijs
€ 1,95
Winkels
4
Goedkoopst bij
PLUS

Bekijk de prijs van elke winkel en het verloop ervan.

Inloggen