Nog geen foto
EXTRA
BKI · 400 g
EXTRA kost DKK 44,95 bij alle 2 winkels in Denemarken. De laagste prijs is de afgelopen 30 dagen niet veranderd.
Prijzen het laatst opgehaald op .
De laagste prijs in Denemarken over het afgelopen jaar
28 aug.
2 okt.
6 nov.
DKK 35,00 tot DKK 59,95 in deze periode
| Winkel | Datum | Prijs |
|---|---|---|
| Laagste prijs | 28 augustus 2026 | DKK 59,95 |
| Laagste prijs | 30 augustus 2026 | DKK 50,00 |
| Laagste prijs | 30 augustus 2026 | DKK 59,95 |
| Laagste prijs | 6 september 2026 | DKK 35,00 |
| Laagste prijs | 13 september 2026 | DKK 59,95 |
| Laagste prijs | 14 september 2026 | DKK 55,00 |
| Laagste prijs | 17 september 2026 | DKK 44,95 |
| Laagste prijs | 11 oktober 2026 | DKK 39,00 |
| Laagste prijs | 18 oktober 2026 | DKK 44,95 |
Wat het kost in Denemarken
- Laagste prijs
- DKK 44,95
- Hoogste prijs
- DKK 44,95
- Winkels
- 2
- Goedkoopst bij
- REMA 1000, nemlig.com
Bekijk de prijs van elke winkel en het verloop ervan.
Inloggen