Nog geen foto

M&M's Choco

M&M's · 363 g

M&M's Choco kost van € 5,39 tot € 5,99 bij 6 winkels in Nederland. Het goedkoopst bij Vomar. De laagste prijs is de afgelopen 30 dagen niet veranderd.

Prijzen het laatst opgehaald op .

De laagste prijs in Nederland over het afgelopen jaar

17 aug. 28 sep. 8 nov.
Laagste prijs € 5,39

€ 4,05 tot € 5,69 in deze periode

Elke waargenomen prijs, per winkel
Winkel Datum Prijs
Laagste prijs 17 augustus 2026 € 5,69
Laagste prijs 17 augustus 2026 € 5,39
Laagste prijs 18 augustus 2026 € 4,99
Laagste prijs 19 augustus 2026 € 5,39
Laagste prijs 30 augustus 2026 € 5,49
Laagste prijs 6 september 2026 € 5,00
Laagste prijs 14 september 2026 € 5,49
Laagste prijs 21 september 2026 € 5,39
Laagste prijs 25 september 2026 € 4,49
Laagste prijs 4 oktober 2026 € 5,39
Laagste prijs 21 oktober 2026 € 4,05
Laagste prijs 28 oktober 2026 € 5,00
Laagste prijs 1 november 2026 € 5,39

Wat het kost in Nederland

Laagste prijs
€ 5,39
Hoogste prijs
€ 5,99
Winkels
6
Goedkoopst bij
Vomar

Bekijk de prijs van elke winkel en het verloop ervan.

Inloggen