Nie ma jeszcze zdjęcia
EXTRA
BKI · 400 g
EXTRA kosztuje 44,95 DKK we wszystkich sklepach (2, Dania). Najniższa cena nie zmieniła się w ciągu ostatnich 30 dni.
Ceny ostatnio odczytano .
Najniższa cena w ostatnim roku: Dania
28 sie
2 paź
5 lis
Od 35,00 DKK do 59,95 DKK w tym okresie
| Sklep | Data | Cena |
|---|---|---|
| Najniższa cena | 28 sierpnia 2026 | 59,95 DKK |
| Najniższa cena | 30 sierpnia 2026 | 50,00 DKK |
| Najniższa cena | 30 sierpnia 2026 | 59,95 DKK |
| Najniższa cena | 6 września 2026 | 35,00 DKK |
| Najniższa cena | 13 września 2026 | 59,95 DKK |
| Najniższa cena | 14 września 2026 | 55,00 DKK |
| Najniższa cena | 17 września 2026 | 44,95 DKK |
| Najniższa cena | 11 października 2026 | 39,00 DKK |
| Najniższa cena | 18 października 2026 | 44,95 DKK |
Ile to kosztuje: Dania
- Najniższa cena
- 44,95 DKK
- Najwyższa cena
- 44,95 DKK
- Sklepy
- 2
- Najtaniej w
- REMA 1000, nemlig.com
Zobacz cenę w każdym sklepie i jej historię.
Zaloguj się