Nie ma jeszcze zdjęcia
KAFA C 500G
C KAFA · 500 g
KAFA C 500G kosztuje od 849,99 RSD do 1 081,45 RSD. Liczba sklepów: 5 (Serbia). Najtaniej: IDEA, Roda. Najniższa cena spadła o 14% w ciągu ostatnich 30 dni.
Ceny ostatnio odczytano .
Najniższa cena w ostatnim roku: Serbia
27 sie
10 paź
22 lis
Od 799,99 RSD do 999,99 RSD w tym okresie
| Sklep | Data | Cena |
|---|---|---|
| Najniższa cena | 27 sierpnia 2026 | 999,99 RSD |
| Najniższa cena | 10 września 2026 | 989,99 RSD |
| Najniższa cena | 28 września 2026 | 899,99 RSD |
| Najniższa cena | 1 października 2026 | 799,99 RSD |
| Najniższa cena | 8 października 2026 | 899,99 RSD |
| Najniższa cena | 12 października 2026 | 989,99 RSD |
| Najniższa cena | 26 października 2026 | 849,99 RSD |
| Najniższa cena | 16 listopada 2026 | 799,99 RSD |
| Najniższa cena | 18 listopada 2026 | 849,99 RSD |
Ile to kosztuje: Serbia
- Najniższa cena
- 849,99 RSD
- Najwyższa cena
- 1 081,45 RSD
- Sklepy
- 5
- Najtaniej w
- IDEA, Roda
Zobacz cenę w każdym sklepie i jej historię.
Zaloguj się