Nie ma jeszcze zdjęcia
Pedro Hambáče
Pedro · 80 g
Pedro Hambáče kosztuje od 22,90 CZK do 23,90 CZK. Liczba sklepów: 3 (Czechy). Najtaniej: Tesco. Najniższa cena wzrosła o 36% w ciągu ostatnich 30 dni.
Ceny ostatnio odczytano .
Najniższa cena w ostatnim roku: Czechy
23 wrz
16 paź
7 lis
Od 14,90 CZK do 24,90 CZK w tym okresie
| Sklep | Data | Cena |
|---|---|---|
| Najniższa cena | 23 września 2026 | 24,90 CZK |
| Najniższa cena | 24 września 2026 | 23,90 CZK |
| Najniższa cena | 30 września 2026 | 16,90 CZK |
| Najniższa cena | 14 października 2026 | 22,90 CZK |
| Najniższa cena | 20 października 2026 | 14,90 CZK |
| Najniższa cena | 27 października 2026 | 22,90 CZK |
| Najniższa cena | 29 października 2026 | 15,90 CZK |
| Najniższa cena | 4 listopada 2026 | 22,90 CZK |
Ile to kosztuje: Czechy
- Najniższa cena
- 22,90 CZK
- Najwyższa cena
- 23,90 CZK
- Sklepy
- 3
- Najtaniej w
- Tesco
Zobacz cenę w każdym sklepie i jej historię.
Zaloguj się