Ainda sem imagem
Cereais Nesquik
NESQUIK · 300 g
Cereais Nesquik custa € 2,99 nas 2 lojas (Portugal). O preço mais baixo subiu 50% nos últimos 30 dias.
Preços lidos pela última vez em .
O preço mais baixo no último ano: Portugal
1 out
26 out
19 nov
De € 1,99 a € 2,99 no período
| Cadeia | Data | Preço |
|---|---|---|
| Preço mais baixo | 1 outubro 2026 | € 1,99 |
| Preço mais baixo | 6 outubro 2026 | € 2,24 |
| Preço mais baixo | 7 outubro 2026 | € 1,99 |
| Preço mais baixo | 21 outubro 2026 | € 2,99 |
| Preço mais baixo | 3 novembro 2026 | € 2,24 |
| Preço mais baixo | 6 novembro 2026 | € 2,09 |
| Preço mais baixo | 10 novembro 2026 | € 1,99 |
| Preço mais baixo | 17 novembro 2026 | € 2,99 |
Quanto custa: Portugal
- Preço mais baixo
- € 2,99
- Preço mais alto
- € 2,99
- Lojas
- 2
- Mais barato em
- Auchan, Continente
Veja o preço de cada loja e o seu histórico.
Iniciar sessão