Ainda sem imagem
Creme
Nivea · 250 ml
Creme custa de DKK 39,00 a DKK 47,95 em 3 lojas (Dinamarca). Mais barato em Føtex. O preço mais baixo desceu 18% nos últimos 30 dias.
Preços lidos pela última vez em .
O preço mais baixo no último ano: Dinamarca
28 ago
2 out
5 nov
De DKK 25,00 a DKK 47,95 no período
| Cadeia | Data | Preço |
|---|---|---|
| Preço mais baixo | 28 agosto 2026 | DKK 47,95 |
| Preço mais baixo | 29 agosto 2026 | DKK 47,50 |
| Preço mais baixo | 29 agosto 2026 | DKK 25,00 |
| Preço mais baixo | 11 setembro 2026 | DKK 47,50 |
| Preço mais baixo | 11 setembro 2026 | DKK 35,00 |
| Preço mais baixo | 25 setembro 2026 | DKK 47,50 |
| Preço mais baixo | 9 outubro 2026 | DKK 39,00 |
| Preço mais baixo | 16 outubro 2026 | DKK 35,00 |
| Preço mais baixo | 30 outubro 2026 | DKK 39,00 |
Quanto custa: Dinamarca
- Preço mais baixo
- DKK 39,00
- Preço mais alto
- DKK 47,95
- Lojas
- 3
- Mais barato em
- Føtex
Veja o preço de cada loja e o seu histórico.
Iniciar sessão