Ainda sem imagem
Fanta Orange
Fanta · 500 ml
Fanta Orange custa de € 0,89 a € 1,25 em 7 lojas (Países Baixos). Mais barato em Hoogvliet. O preço mais baixo não mudou nos últimos 30 dias.
Preços lidos pela última vez em .
O preço mais baixo no último ano: Países Baixos
17 ago
29 set
11 nov
De € 0,89 a € 0,99 no período
| Cadeia | Data | Preço |
|---|---|---|
| Preço mais baixo | 17 agosto 2026 | € 0,99 |
| Preço mais baixo | 17 agosto 2026 | € 0,94 |
| Preço mais baixo | 20 agosto 2026 | € 0,99 |
| Preço mais baixo | 7 setembro 2026 | € 0,94 |
| Preço mais baixo | 14 setembro 2026 | € 0,93 |
| Preço mais baixo | 7 outubro 2026 | € 0,89 |
| Preço mais baixo | 14 outubro 2026 | € 0,93 |
| Preço mais baixo | 26 outubro 2026 | € 0,90 |
| Preço mais baixo | 9 novembro 2026 | € 0,89 |
Quanto custa: Países Baixos
- Preço mais baixo
- € 0,89
- Preço mais alto
- € 1,25
- Lojas
- 7
- Mais barato em
- Hoogvliet
Veja o preço de cada loja e o seu histórico.
Iniciar sessão