Ainda sem imagem
Hak Haricots verts
Hak · 340 g
Hak Haricots verts custa de € 1,29 a € 3,99 em 8 lojas (Países Baixos). Mais barato em Hoogvliet. O preço mais baixo desceu 57% nos últimos 30 dias.
Preços lidos pela última vez em .
O preço mais baixo no último ano: Países Baixos
16 ago
28 set
11 nov
De € 0,99 a € 3,59 no período
| Cadeia | Data | Preço |
|---|---|---|
| Preço mais baixo | 16 agosto 2026 | € 3,59 |
| Preço mais baixo | 17 agosto 2026 | € 3,55 |
| Preço mais baixo | 19 agosto 2026 | € 1,00 |
| Preço mais baixo | 2 setembro 2026 | € 3,55 |
| Preço mais baixo | 5 outubro 2026 | € 2,99 |
| Preço mais baixo | 14 outubro 2026 | € 0,99 |
| Preço mais baixo | 21 outubro 2026 | € 2,99 |
| Preço mais baixo | 28 outubro 2026 | € 2,69 |
| Preço mais baixo | 31 outubro 2026 | € 2,99 |
| Preço mais baixo | 1 novembro 2026 | € 2,69 |
| Preço mais baixo | 4 novembro 2026 | € 2,99 |
| Preço mais baixo | 4 novembro 2026 | € 1,29 |
Quanto custa: Países Baixos
- Preço mais baixo
- € 1,29
- Preço mais alto
- € 3,99
- Lojas
- 8
- Mais barato em
- Hoogvliet
Veja o preço de cada loja e o seu histórico.
Iniciar sessão