Ainda sem imagem
M&M's Choco
M&M's · 363 g
M&M's Choco custa de € 5,39 a € 5,99 em 6 lojas (Países Baixos). Mais barato em Vomar. O preço mais baixo não mudou nos últimos 30 dias.
Preços lidos pela última vez em .
O preço mais baixo no último ano: Países Baixos
17 ago
28 set
8 nov
De € 4,05 a € 5,69 no período
| Cadeia | Data | Preço |
|---|---|---|
| Preço mais baixo | 17 agosto 2026 | € 5,69 |
| Preço mais baixo | 17 agosto 2026 | € 5,39 |
| Preço mais baixo | 18 agosto 2026 | € 4,99 |
| Preço mais baixo | 19 agosto 2026 | € 5,39 |
| Preço mais baixo | 30 agosto 2026 | € 5,49 |
| Preço mais baixo | 6 setembro 2026 | € 5,00 |
| Preço mais baixo | 14 setembro 2026 | € 5,49 |
| Preço mais baixo | 21 setembro 2026 | € 5,39 |
| Preço mais baixo | 25 setembro 2026 | € 4,49 |
| Preço mais baixo | 4 outubro 2026 | € 5,39 |
| Preço mais baixo | 21 outubro 2026 | € 4,05 |
| Preço mais baixo | 28 outubro 2026 | € 5,00 |
| Preço mais baixo | 1 novembro 2026 | € 5,39 |
Quanto custa: Países Baixos
- Preço mais baixo
- € 5,39
- Preço mais alto
- € 5,99
- Lojas
- 6
- Mais barato em
- Vomar
Veja o preço de cada loja e o seu histórico.
Iniciar sessão