Nicio imagine încă
Hoekje choco cookie
Almhof · 150 g
Hoekje choco cookie costă între 1,12 EUR și 1,49 EUR. Magazine: 6 (Țările de Jos). Cel mai ieftin la Albert Heijn. Cel mai mic preț nu s-a schimbat în ultimele 30 de zile.
Prețuri citite ultima dată la .
Cel mai mic preț în ultimul an: Țările de Jos
14 aug.
2 oct.
20 nov.
Între 0,69 EUR și 1,44 EUR în această perioadă
| Magazin | Data | Preț |
|---|---|---|
| Cel mai mic preț | 14 august 2026 | 1,44 EUR |
| Cel mai mic preț | 19 august 2026 | 1,00 EUR |
| Cel mai mic preț | 26 august 2026 | 1,44 EUR |
| Cel mai mic preț | 2 septembrie 2026 | 0,69 EUR |
| Cel mai mic preț | 9 septembrie 2026 | 1,44 EUR |
| Cel mai mic preț | 4 octombrie 2026 | 1,00 EUR |
| Cel mai mic preț | 14 octombrie 2026 | 0,79 EUR |
| Cel mai mic preț | 21 octombrie 2026 | 1,12 EUR |
| Cel mai mic preț | 28 octombrie 2026 | 1,44 EUR |
| Cel mai mic preț | 4 noiembrie 2026 | 1,00 EUR |
| Cel mai mic preț | 9 noiembrie 2026 | 1,44 EUR |
| Cel mai mic preț | 10 noiembrie 2026 | 1,00 EUR |
| Cel mai mic preț | 11 noiembrie 2026 | 0,69 EUR |
| Cel mai mic preț | 18 noiembrie 2026 | 1,12 EUR |
Cât costă: Țările de Jos
- Cel mai mic preț
- 1,12 EUR
- Cel mai mare preț
- 1,49 EUR
- Magazine
- 6
- Cel mai ieftin la
- Albert Heijn
Vedeți prețul fiecărui magazin și istoricul lui.
Autentifică-te