Nicio imagine încă
Cola zero zero
Coca-Cola · 500 ml
Cola zero zero costă între 1,00 EUR și 1,95 EUR. Magazine: 4 (Țările de Jos). Cel mai ieftin la PLUS. Cel mai mic preț a scăzut cu 44% în ultimele 30 de zile.
Prețuri citite ultima dată la .
Cel mai mic preț în ultimul an: Țările de Jos
16 aug.
30 sept.
14 nov.
Între 0,89 EUR și 1,79 EUR în această perioadă
| Magazin | Data | Preț |
|---|---|---|
| Cel mai mic preț | 16 august 2026 | 1,79 EUR |
| Cel mai mic preț | 24 august 2026 | 1,57 EUR |
| Cel mai mic preț | 26 august 2026 | 1,00 EUR |
| Cel mai mic preț | 2 septembrie 2026 | 1,57 EUR |
| Cel mai mic preț | 8 septembrie 2026 | 1,67 EUR |
| Cel mai mic preț | 17 septembrie 2026 | 1,79 EUR |
| Cel mai mic preț | 23 septembrie 2026 | 0,99 EUR |
| Cel mai mic preț | 30 septembrie 2026 | 1,79 EUR |
| Cel mai mic preț | 9 octombrie 2026 | 0,89 EUR |
| Cel mai mic preț | 14 octombrie 2026 | 1,79 EUR |
| Cel mai mic preț | 26 octombrie 2026 | 1,56 EUR |
| Cel mai mic preț | 28 octombrie 2026 | 1,79 EUR |
| Cel mai mic preț | 11 noiembrie 2026 | 1,00 EUR |
Cât costă: Țările de Jos
- Cel mai mic preț
- 1,00 EUR
- Cel mai mare preț
- 1,95 EUR
- Magazine
- 4
- Cel mai ieftin la
- PLUS
Vedeți prețul fiecărui magazin și istoricul lui.
Autentifică-te