Nicio imagine încă
Fanta Orange
Fanta · 500 ml
Fanta Orange costă între 0,89 EUR și 1,25 EUR. Magazine: 7 (Țările de Jos). Cel mai ieftin la Hoogvliet. Cel mai mic preț nu s-a schimbat în ultimele 30 de zile.
Prețuri citite ultima dată la .
Cel mai mic preț în ultimul an: Țările de Jos
17 aug.
29 sept.
11 nov.
Între 0,89 EUR și 0,99 EUR în această perioadă
| Magazin | Data | Preț |
|---|---|---|
| Cel mai mic preț | 17 august 2026 | 0,99 EUR |
| Cel mai mic preț | 17 august 2026 | 0,94 EUR |
| Cel mai mic preț | 20 august 2026 | 0,99 EUR |
| Cel mai mic preț | 7 septembrie 2026 | 0,94 EUR |
| Cel mai mic preț | 14 septembrie 2026 | 0,93 EUR |
| Cel mai mic preț | 7 octombrie 2026 | 0,89 EUR |
| Cel mai mic preț | 14 octombrie 2026 | 0,93 EUR |
| Cel mai mic preț | 26 octombrie 2026 | 0,90 EUR |
| Cel mai mic preț | 9 noiembrie 2026 | 0,89 EUR |
Cât costă: Țările de Jos
- Cel mai mic preț
- 0,89 EUR
- Cel mai mare preț
- 1,25 EUR
- Magazine
- 7
- Cel mai ieftin la
- Hoogvliet
Vedeți prețul fiecărui magazin și istoricul lui.
Autentifică-te