Nicio imagine încă
M&M's Choco
M&M's · 363 g
M&M's Choco costă între 5,39 EUR și 5,99 EUR. Magazine: 6 (Țările de Jos). Cel mai ieftin la Vomar. Cel mai mic preț nu s-a schimbat în ultimele 30 de zile.
Prețuri citite ultima dată la .
Cel mai mic preț în ultimul an: Țările de Jos
17 aug.
28 sept.
8 nov.
Între 4,05 EUR și 5,69 EUR în această perioadă
| Magazin | Data | Preț |
|---|---|---|
| Cel mai mic preț | 17 august 2026 | 5,69 EUR |
| Cel mai mic preț | 17 august 2026 | 5,39 EUR |
| Cel mai mic preț | 18 august 2026 | 4,99 EUR |
| Cel mai mic preț | 19 august 2026 | 5,39 EUR |
| Cel mai mic preț | 30 august 2026 | 5,49 EUR |
| Cel mai mic preț | 6 septembrie 2026 | 5,00 EUR |
| Cel mai mic preț | 14 septembrie 2026 | 5,49 EUR |
| Cel mai mic preț | 21 septembrie 2026 | 5,39 EUR |
| Cel mai mic preț | 25 septembrie 2026 | 4,49 EUR |
| Cel mai mic preț | 4 octombrie 2026 | 5,39 EUR |
| Cel mai mic preț | 21 octombrie 2026 | 4,05 EUR |
| Cel mai mic preț | 28 octombrie 2026 | 5,00 EUR |
| Cel mai mic preț | 1 noiembrie 2026 | 5,39 EUR |
Cât costă: Țările de Jos
- Cel mai mic preț
- 5,39 EUR
- Cel mai mare preț
- 5,99 EUR
- Magazine
- 6
- Cel mai ieftin la
- Vomar
Vedeți prețul fiecărui magazin și istoricul lui.
Autentifică-te