Zatiaľ bez obrázka
AH Bloemkool
AH · 1 styck
AH Bloemkool stojí 1,79 € vo všetkých obchodoch (2, Belgicko). Najnižšia cena za posledných 30 dní stúpla o 20 %.
Ceny naposledy načítané .
Najnižšia cena za posledný rok: Belgicko
22 aug
29 sep
7 nov
0,99 € až 1,79 € za obdobie
| Obchod | Dátum | Cena |
|---|---|---|
| Najnižšia cena | 22 augusta 2026 | 1,79 € |
| Najnižšia cena | 15 septembra 2026 | 0,99 € |
| Najnižšia cena | 30 septembra 2026 | 1,79 € |
| Najnižšia cena | 3 októbra 2026 | 1,00 € |
| Najnižšia cena | 7 októbra 2026 | 1,79 € |
| Najnižšia cena | 8 októbra 2026 | 1,49 € |
| Najnižšia cena | 15 októbra 2026 | 1,79 € |
| Najnižšia cena | 20 októbra 2026 | 1,15 € |
| Najnižšia cena | 27 októbra 2026 | 1,61 € |
| Najnižšia cena | 28 októbra 2026 | 1,79 € |
Koľko to stojí: Belgicko
- Najnižšia cena
- 1,79 €
- Najvyššia cena
- 1,79 €
- Obchody
- 2
- Najlacnejšie v
- Albert Heijn, Colruyt
Pozrite si cenu v každom obchode a jej históriu.
Prihlásiť sa