Zatiaľ bez obrázka
Cola zero zero
Coca-Cola · 500 ml
Cola zero zero stojí od 1,00 € do 1,95 €. Počet obchodov: 4 (Holandsko). Najlacnejšie: PLUS. Najnižšia cena za posledných 30 dní klesla o 44 %.
Ceny naposledy načítané .
Najnižšia cena za posledný rok: Holandsko
16 aug
30 sep
14 nov
0,89 € až 1,79 € za obdobie
| Obchod | Dátum | Cena |
|---|---|---|
| Najnižšia cena | 16 augusta 2026 | 1,79 € |
| Najnižšia cena | 24 augusta 2026 | 1,57 € |
| Najnižšia cena | 26 augusta 2026 | 1,00 € |
| Najnižšia cena | 2 septembra 2026 | 1,57 € |
| Najnižšia cena | 8 septembra 2026 | 1,67 € |
| Najnižšia cena | 17 septembra 2026 | 1,79 € |
| Najnižšia cena | 23 septembra 2026 | 0,99 € |
| Najnižšia cena | 30 septembra 2026 | 1,79 € |
| Najnižšia cena | 9 októbra 2026 | 0,89 € |
| Najnižšia cena | 14 októbra 2026 | 1,79 € |
| Najnižšia cena | 26 októbra 2026 | 1,56 € |
| Najnižšia cena | 28 októbra 2026 | 1,79 € |
| Najnižšia cena | 11 novembra 2026 | 1,00 € |
Koľko to stojí: Holandsko
- Najnižšia cena
- 1,00 €
- Najvyššia cena
- 1,95 €
- Obchody
- 4
- Najlacnejšie v
- PLUS
Pozrite si cenu v každom obchode a jej históriu.
Prihlásiť sa