Zatiaľ bez obrázka
L'OREAL Préférence Light Blond 11.11
L'OREAL
L'OREAL Préférence Light Blond 11.11 stojí od 16,49 € do 18,25 €. Počet obchodov: 2 (Belgicko). Najlacnejšie: Colruyt. Najnižšia cena za posledných 30 dní stúpla o 100 %.
Ceny naposledy načítané .
Najnižšia cena za posledný rok: Belgicko
22 aug
2 okt
11 nov
8,24 € až 16,49 € za obdobie
| Obchod | Dátum | Cena |
|---|---|---|
| Najnižšia cena | 22 augusta 2026 | 12,36 € |
| Najnižšia cena | 24 augusta 2026 | 16,49 € |
| Najnižšia cena | 25 augusta 2026 | 11,00 € |
| Najnižšia cena | 7 septembra 2026 | 12,16 € |
| Najnižšia cena | 8 septembra 2026 | 11,00 € |
| Najnižšia cena | 22 septembra 2026 | 16,49 € |
| Najnižšia cena | 7 októbra 2026 | 11,00 € |
| Najnižšia cena | 9 októbra 2026 | 8,24 € |
| Najnižšia cena | 13 októbra 2026 | 11,00 € |
| Najnižšia cena | 20 októbra 2026 | 16,49 € |
| Najnižšia cena | 4 novembra 2026 | 12,36 € |
| Najnižšia cena | 11 novembra 2026 | 16,49 € |
Koľko to stojí: Belgicko
- Najnižšia cena
- 16,49 €
- Najvyššia cena
- 18,25 €
- Obchody
- 2
- Najlacnejšie v
- Colruyt
Pozrite si cenu v každom obchode a jej históriu.
Prihlásiť sa