Slike še ni
Cola zero zero
Coca-Cola · 500 ml
Cola zero zero stane od 1,00 € do 1,95 €. Število trgovin: 4 (Nizozemska). Najceneje: PLUS. Najnižja cena je v zadnjih 30 dneh padla za 44 %.
Cene nazadnje prebrane .
Najnižja cena v zadnjem letu: Nizozemska
16 avg
30 sep
14 nov
Od 0,89 € do 1,79 € v obdobju
| Trgovina | Datum | Cena |
|---|---|---|
| Najnižja cena | 16 avgusta 2026 | 1,79 € |
| Najnižja cena | 24 avgusta 2026 | 1,57 € |
| Najnižja cena | 26 avgusta 2026 | 1,00 € |
| Najnižja cena | 2 septembra 2026 | 1,57 € |
| Najnižja cena | 8 septembra 2026 | 1,67 € |
| Najnižja cena | 17 septembra 2026 | 1,79 € |
| Najnižja cena | 23 septembra 2026 | 0,99 € |
| Najnižja cena | 30 septembra 2026 | 1,79 € |
| Najnižja cena | 9 oktobra 2026 | 0,89 € |
| Najnižja cena | 14 oktobra 2026 | 1,79 € |
| Najnižja cena | 26 oktobra 2026 | 1,56 € |
| Najnižja cena | 28 oktobra 2026 | 1,79 € |
| Najnižja cena | 11 novembra 2026 | 1,00 € |
Koliko stane: Nizozemska
- Najnižja cena
- 1,00 €
- Najvišja cena
- 1,95 €
- Trgovine
- 4
- Najceneje v
- PLUS
Oglejte si ceno v vsaki trgovini in njeno zgodovino.
Prijava