Slike še ni
EXTRA
BKI · 400 g
EXTRA stane 44,95 DKK v vseh trgovinah (2, Danska). Najnižja cena se v zadnjih 30 dneh ni spremenila.
Cene nazadnje prebrane .
Najnižja cena v zadnjem letu: Danska
28 avg
2 okt
6 nov
Od 35,00 DKK do 59,95 DKK v obdobju
| Trgovina | Datum | Cena |
|---|---|---|
| Najnižja cena | 28 avgusta 2026 | 59,95 DKK |
| Najnižja cena | 30 avgusta 2026 | 50,00 DKK |
| Najnižja cena | 30 avgusta 2026 | 59,95 DKK |
| Najnižja cena | 6 septembra 2026 | 35,00 DKK |
| Najnižja cena | 13 septembra 2026 | 59,95 DKK |
| Najnižja cena | 14 septembra 2026 | 55,00 DKK |
| Najnižja cena | 17 septembra 2026 | 44,95 DKK |
| Najnižja cena | 11 oktobra 2026 | 39,00 DKK |
| Najnižja cena | 18 oktobra 2026 | 44,95 DKK |
Koliko stane: Danska
- Najnižja cena
- 44,95 DKK
- Najvišja cena
- 44,95 DKK
- Trgovine
- 2
- Najceneje v
- REMA 1000, nemlig.com
Oglejte si ceno v vsaki trgovini in njeno zgodovino.
Prijava