Slike še ni
Creme
Nivea · 150 ml
Creme stane od 34,00 DKK do 49,95 DKK. Število trgovin: 2 (Danska). Najceneje: Bilka. Najnižja cena se v zadnjih 30 dneh ni spremenila.
Cene nazadnje prebrane .
Najnižja cena v zadnjem letu: Danska
29 avg
3 okt
8 nov
Od 34,00 DKK do 49,95 DKK v obdobju
| Trgovina | Datum | Cena |
|---|---|---|
| Najnižja cena | 29 avgusta 2026 | 34,00 DKK |
| Najnižja cena | 11 septembra 2026 | 49,95 DKK |
| Najnižja cena | 18 septembra 2026 | 34,00 DKK |
| Najnižja cena | 2 oktobra 2026 | 49,95 DKK |
| Najnižja cena | 2 oktobra 2026 | 34,00 DKK |
| Najnižja cena | 23 oktobra 2026 | 49,95 DKK |
| Najnižja cena | 23 oktobra 2026 | 34,00 DKK |
Koliko stane: Danska
- Najnižja cena
- 34,00 DKK
- Najvišja cena
- 49,95 DKK
- Trgovine
- 2
- Najceneje v
- Bilka
Oglejte si ceno v vsaki trgovini in njeno zgodovino.
Prijava