Slike še ni
PEPSI 0,5L
PEPSI · 500 ml
PEPSI 0,5L stane od 65,99 RSD do 87,99 RSD. Število trgovin: 4 (Srbija). Najceneje: Roda. Najnižja cena je v zadnjih 30 dneh padla za 5 %.
Cene nazadnje prebrane .
Najnižja cena v zadnjem letu: Srbija
10 sep
11 okt
12 nov
Od 65,99 RSD do 84,99 RSD v obdobju
| Trgovina | Datum | Cena |
|---|---|---|
| Najnižja cena | 10 septembra 2026 | 84,99 RSD |
| Najnižja cena | 10 septembra 2026 | 79,99 RSD |
| Najnižja cena | 10 septembra 2026 | 74,99 RSD |
| Najnižja cena | 22 septembra 2026 | 79,99 RSD |
| Najnižja cena | 24 septembra 2026 | 69,69 RSD |
| Najnižja cena | 21 oktobra 2026 | 75,99 RSD |
| Najnižja cena | 22 oktobra 2026 | 69,69 RSD |
| Najnižja cena | 1 novembra 2026 | 65,99 RSD |
Koliko stane: Srbija
- Najnižja cena
- 65,99 RSD
- Najvišja cena
- 87,99 RSD
- Trgovine
- 4
- Najceneje v
- Roda
Oglejte si ceno v vsaki trgovini in njeno zgodovino.
Prijava