Slike še ni
Segafredo Zrnková káva
SEGAFREDO · 1 kg
Segafredo Zrnková káva stane od 349,90 CZK do 559,90 CZK. Število trgovin: 3 (Češka). Najceneje: Kaufland. Najnižja cena je v zadnjih 30 dneh padla za 20 %.
Cene nazadnje prebrane .
Najnižja cena v zadnjem letu: Češka
24 sep
22 okt
18 nov
Od 349,90 CZK do 799,00 CZK v obdobju
| Trgovina | Datum | Cena |
|---|---|---|
| Najnižja cena | 24 septembra 2026 | 799,00 CZK |
| Najnižja cena | 25 septembra 2026 | 559,90 CZK |
| Najnižja cena | 30 septembra 2026 | 439,00 CZK |
| Najnižja cena | 7 oktobra 2026 | 559,90 CZK |
| Najnižja cena | 13 oktobra 2026 | 799,00 CZK |
| Najnižja cena | 14 oktobra 2026 | 439,00 CZK |
| Najnižja cena | 21 oktobra 2026 | 799,00 CZK |
| Najnižja cena | 11 novembra 2026 | 349,90 CZK |
Koliko stane: Češka
- Najnižja cena
- 349,90 CZK
- Najvišja cena
- 559,90 CZK
- Trgovine
- 3
- Najceneje v
- Kaufland
Oglejte si ceno v vsaki trgovini in njeno zgodovino.
Prijava