Još nema slike
KAFA C 100G
C KAFA · 100 g
KAFA C 100G košta od 229,99 RSD do 241,60 RSD. Broj prodavnica: 5 (Србија). Najjeftinije: Gomex, IDEA, Roda. Najniža cena se nije promenila u poslednjih 30 dana.
Cene poslednji put očitane .
Najniža cena u poslednjih godinu dana: Србија
25 avg.
7 okt.
19 nov.
od 179,99 RSD do 229,99 RSD tokom perioda
| Tržište | Datum | Cena |
|---|---|---|
| Najniža cena | 25 avgust 2026 | 229,99 RSD |
| Najniža cena | 10 septembar 2026 | 224,99 RSD |
| Najniža cena | 16 septembar 2026 | 229,99 RSD |
| Najniža cena | 18 septembar 2026 | 214,99 RSD |
| Najniža cena | 25 septembar 2026 | 229,99 RSD |
| Najniža cena | 26 oktobar 2026 | 179,99 RSD |
| Najniža cena | 6 novembar 2026 | 229,99 RSD |
| Najniža cena | 6 novembar 2026 | 189,99 RSD |
| Najniža cena | 13 novembar 2026 | 229,99 RSD |
Koliko košta: Србија
- Najniža cena
- 229,99 RSD
- Najviša cena
- 241,60 RSD
- Prodavnice
- 5
- Najjeftinije u
- Gomex, IDEA, Roda
Pogledajte cenu u svakoj prodavnici i njenu istoriju.
Prijavi se